
 

產品分類
| 品牌 | MITUTOYO/日本三豐 | 產地類別 | 進口 | 
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 地礦,建材/家具,航空航天,汽車及零部件,綜合 | 
SV-3000CNC 表面粗糙度測量儀
• X1,Y和Z2軸的驅動速度 高可達200mm/秒,實現高速定位,滿足多輪廓/多工件的測量任務。
SV-3000CNC 表面粗糙度測量儀
SV-3000CNC 規格
X1 軸 (驅動部)  | 測量范圍 | 200mm | |
| 分辨力 | 0.05μm | ||
| 長度基準 | 反射型線性編碼器 | ||
| 驅動速度 | CNC型 | 大200mm/s | |
| 操縱桿型 | 0 - 60mm/s | ||
| 測量速度 | 0.02 - 2mm/s | ||
| 測量方向 | 向后 | ||
| 直線度 | 0.5μm/200mm | ||
|   Z2 軸 (立柱)  | 行程范圍 | Z2 軸 (立柱, S型 ) | 300mm | 
| Z2 軸 (立柱, H型) | 500mm | ||
| 分辨力 | 0.05μm | ||
| 長度基準 | 反射型線性編碼器 | ||
| 驅動速度 | CNC型 | 大200mm/s | |
| 操縱桿型 | 0 - 60mm/s | ||
| 基座尺寸 (W×D) | 750×600mm | ||
| 基座材料 | 花崗巖 | ||
X1 軸 (驅動部)  | 測量范圍 | 200mm | ||
| 分辨力 | 0.05μm | |||
| 長度基準 | 反射型線性編碼器 | |||
| 驅動速度 | CNC | 大200mm/s | ||
| 操縱桿 | 0 - 50mm/s | |||
| 測量速度 | 0.02 - 2mm/s | |||
|   直線度  | 使用標準檢出器 | 0.5μm/200mm | ||
| 使用長程檢出器 | 0.7μm/200mm | |||
| 使用旋轉型 檢出器 | 上/下方向 | 0.5μm/200mm | ||
| 前/后方向 | 0.7μm/200mm | |||
|   Z2 軸 (立柱)  | 測量范圍 | 500mm | ||
| 分辨力 | 0.05μm | |||
| 長度基準 | 反射型線性編碼器 | |||
| 驅動速度 | CNC | 大200mm/s | ||
| 操縱桿 | 0 - 50mm/s | |||
|   Y 軸  | 測量范圍 | 800mm | ||
| 分辨力 | 0.05μm | |||
| 長度基準 | 反射型線性編碼器 | |||
| 驅動速度 | CNC | 大200mm/s | ||
| 操縱桿 | 0 - 50mm/s | |||
| 測量速度 | 0.02 - 2mm/s | |||
|   直線度  | 使用標準檢出器 | 窄范圍 0.5μm/50mm | ||
| 寬范圍 2μm/800mm | ||||
| 使用長程檢出器 | 窄范圍 0.7μm/50mm | |||
| 寬范圍 3μm/800mm | ||||
| 使用旋轉型檢出器 (上/下方向) | 窄范圍 0.7μm/50mm | |||
| 寬范圍 3μm/800mm | ||||
|   基座裝置  | 基座尺寸 (W×D) | 600×1500mm | ||
| 基座材料 | 鋼 | |||
| 大臺面承重 | 300kg | |||






電話
微信掃一掃