
 
| 品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 1萬-5萬 | 
|---|---|---|---|
| 測定材料 | 金屬硬度計 | 儀器類型 | 臺式 | 
| 應用領域 | 道路/軌道/船舶,鋼鐵/金屬,航空航天,汽車及零部件,綜合 | 
大屏手動轉塔數顯維氏硬度計

產品介紹:
大屏手動轉塔數顯維氏硬度計LCD顯示,菜單式結構,試驗過程自動化,操作簡便;高清光學系統 光源亮度可以20調節;帶硬度值轉換功能,硬度上下公差判斷;對角線長度D1和D2編碼器輸入,減少人為讀誤差;物鏡與壓頭可自動切換(402MVD有自動轉塔功能);測試結果和數據處理,可通過打印機輸出。
應用范圍:
表面覆層、鋼、有色金屬 陶瓷、合金等;
熱處理、碳化、淬火硬化層、氮化層;
微小及薄形件等.
技術參數
試驗力  | HVS -10  | 0.3Kgf、0.5Kgf、1Kgf、3Kgf、5Kgf、10Kgf  | 
轉換標尺(Exchanging Scales)  | 洛氏、表面洛氏、布氏 ( Rockwell, Superficial Rockwell, Brinell)  | |
最小測量單位(Min Measuring Unit)  | 0. 125μm  | |
總放大倍數  | 觀察(可輔助測量)100X  | |
數據輸出 (Data Output)  | 微型打印機  | |
加荷控制(Loading Control)  | 自動(加荷、保荷、卸荷), Automatically (load, keep, unload)  | |
儀器重量( Net Weight )  | 約55kg  | |
試件最大尺寸  | 最大高度175mm ,中心到內壁135  | |
電源(Power Supply)  | AC220V±5%,50~60Hz  | |
執行標準(Carried Standard)  | GB/T4340.2 國家標準(GB/T4340.2 Chinese Standard), JJG151 檢定規程 ( JJG151 Inspection Rule )  | |
標準配件 附件  | 物鏡20x、10x,維氏壓頭,測量目鏡10x,大平試臺、V型試臺、硬度塊2塊,電源線、說明書、合格證防塵罩、螺絲刀等  | |
電話
微信掃一掃