
 
| 品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 | 
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 醫療衛生,生物產業,農林牧漁,能源,綜合 | 
產品描述

XTC系列體視顯微鏡是一種成正像的立體顯微鏡,具有工作距離長,成像清晰而平穩,視場寬闊,操作方便等特點。可廣泛應用于文教科研,農林地質,電子精密機械等行業和部門.
性能特點
▲
XTC系列體視顯微鏡目鏡視場大而且清晰.
▲ 配備兩組物鏡
▲ 鏡管45°傾斜,可旋轉360°,瞳距與左鏡管視度可調,瞳距調節范圍55mm~75mm.
產品配置與主要參數
XTC-2系列
 XTC-2A  | 
 XTC-2AI  | 
 XTC-2B  | 
 XTC-2BI  | |
型號 規格  | XTC-2A  | XTC-2AI  | XTC-2B  | XTC-2BI  | 
目鏡  | WF10X(Φ20mm)  | |||
物鏡  | 1X,3X  | 2X,4X  | ||
總放大倍數  | 10X,30X  | 20X,40X  | ||
視場  | Φ20~Φ6.7  | Φ10~Φ5  | ||
工作距離  | 88mm  | |||
垂直有效行程  | 88mm≤h<265mm  | 88mm≤h<130mm  | ||
底座尺寸  | 215X160X60mm  | |||
照明方式  | 上光源:12V10W帶反光杯鹵素燈,亮度可調  | |||
XTC-3系列
 XTC-3A  | 
 XTC-3AI  | 
 XTC-3B  | 
 XTC-3BI  | |
型號 規格  | XTC-3A  | XTC-3AI  | XTC-3B  | XTC-3BI  | 
目鏡  | WF10X(Φ20mm)  | |||
物鏡  | 1X,3X  | 2X,4X  | ||
總放大倍數  | 10X,30X  | 20X,40X  | ||
視場  | Φ20~Φ6.7  | Φ10~Φ5  | ||
工作距離  | 88mm  | |||
垂直有效行程  | 88mm≤h<265mm  | 88mm≤h<130mm  | ||
底座尺寸  | 215X160X60mm  | |||
照明方式  | 上光源:12V10W帶反光杯鹵素燈 亮度可調 下光源:12V10W鹵素燈 亮度可調  | |||
選配件
名稱  | 類別/技術參數  | 編號  | 
目鏡  | 分劃廣角目鏡 10X(Φ20mm),格值0.1mm/格  | 1111010  | 
系統圖解


電話
微信掃一掃