
 
| 品牌 | 其他品牌 | 儀器分類 | 正置顯微鏡 | 
|---|---|---|---|
| 價格區間 | 面議 | 產地類別 | 國產 | 
| 應用領域 | 醫療衛生,生物產業,農林牧漁,能源,綜合 | 放大倍數 | 40X~1000X | 
| 透射光源 | 1W高亮白光LED | 

產品描述:
L2600生物顯微鏡采用優良的光學系統,可提供光學性能與產品系統升級,流線型設計理念與柔和的顏色搭配,使顯微鏡便具美感,符合人機學設計理念,使操作更方便舒適,空間更廣闊, 可廣泛應用于生物學、醫學、工業、農業等領域,是醫療、教學、科研等單位的理想儀器。






L2600生物顯微鏡標準配置
目 鏡  | 10X平場大視野目鏡,視場直徑Ф18mm  | |||||
物 鏡  | 類 型  | 放大倍率  | 數值孔徑  | 工作距離 mm  | 蓋玻片厚度 mm  | 備 注  | 
消色差物鏡  | 4X  | 0.10  | 37.38  | 0.17  | ||
10X  | 0.25  | 6.61  | 0.17  | |||
40X  | 0.65  | 0.64  | 0.17  | |||
100X  | 1.25  | 0.194  | 0.17  | 浸油(顯微鏡油)  | ||
目鏡筒  | 雙目鏡30°傾斜,雙目瞳距調節范圍:48~75mm。  | |||||
調焦機構  | 粗微動同軸調焦, 微動格值:0.002mm, 粗動松緊可調,并帶鎖緊和限位裝置,載物臺有效行程0~20mm。  | |||||
轉換器  | 四孔內向內定位式轉換器  | |||||
載物臺  | 雙層機械移動式(尺寸:125mmX135mm,移動范圍:35mmX75mm)  | |||||
聚光系統  | 阿貝聚光鏡,帶可變孔徑光闌與濾色片座,附加磨砂鏡片,聚光系統可上下升降。  | |||||
透射照明系統  | 高亮度白光1WLED照明,亮度可調。  | |||||
主機電源  | AC 100~240V寬電壓(適用于LED照明)  | |||||
選配件
物 鏡  | 類 型  | 放大倍率  | 數值孔徑  | 工作距離 mm  | 蓋玻片厚度 mm  | 備 注  | 
消色差  | 20X  | 0.40  | 1.85  | 0.17  | ||
60X  | 0.85  | 0.2  | 0.17  | |||
平場消色差物鏡  | 4X  | 0.10  | 17.90  | 0.17  | ||
10X  | 0.25  | 8.80  | 0.17  | |||
20X  | 0.40  | 8.60  | 0.17  | |||
40X  | 0.65  | 0.56  | 0.17  | 彈簧  | ||
60X  | 0.85  | 0.25  | 0.17  | 彈簧  | ||
100X  | 1.25  | 0.33  | 0.17  | 浸油(顯微鏡油)  | ||
目 鏡  | 15X平場大視野目鏡,視場直徑Ф14mm  | |||||
目鏡筒 (無限遠系列)  | 雙目鏡,三目鏡(目視與攝影分光比為:100:0),雙目瞳距調節范圍:48~75mm。  | |||||
目鏡筒  | 三目鏡(目視與攝影分光比為:100:0),雙目瞳距調節范圍:48~75mm。  | |||||
轉換器  | 五孔內向內定位式轉換器  | |||||
聚光系統  | 插板式或轉盤式相襯聚光鏡,干式與濕式暗場聚光鏡。  | |||||
透射照明系統  | 可選配電池、視場光闌  | |||||
偏振觀察系統  | 可選  | |||||
外形尺寸

電話
微信掃一掃