
 
| 品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 1-1萬 | 
|---|---|---|---|
| 測定材料 | 金屬硬度計 | 儀器類型 | 臺式 | 
| 應用領域 | 建材/家具,道路/軌道/船舶,航空航天,汽車及零部件,綜合 | 
HRMS-45數顯型表面洛氏硬度計是一種較為先進,采用大屏幕顯示和操作的數字式顯示硬度值的表面洛氏硬度計。通過大屏幕觸摸操作,可對表面洛式硬度標尺進行選擇,數字式先是測試數據,各種硬度值之間的換算。并具有對測試數據存儲,打印輸出,RS-232超級終端設置等功能,本機具有很好的直觀性和穩定性。
適用范圍:
表面淬火鋼、材料表面熱處理和化學處理、銅、鋁合金等薄板、鍍鋅、鍍錫、鍍鉻材料、軸承鋼、冷硬鑄件等。
技術參數表:
產品型號  | HRMS-45數顯型表面洛氏硬度計  | 
轉換標尺  | 洛氏、布氏、維氏  | 
硬度讀取  | LCD顯示  | 
試件大高度  | 165mm  | 
數據輸出  | 內置打印機 RS-232接口  | 
主機重量  | 約50Kg  | 
電源  | AC220V  | 
外形尺寸(mm)  | 520*240*720  | 
保荷時間  | 2-60s  | 
執行標準  | GB/T230.1 GB/T230.2標準 JJG112檢定規程  | 
壓頭-外壁距離  | 160mm  | 
初試驗力  | 3kgf(29.42N)  | 
試驗力  | 15kgf(147.1N)30kgf(294.2N)45kgf(441.3N)  | 
洛式標尺  | HR15N HR30N HR45N HR15T HR30T HR45T  | 
硬度測試范圍  | HRA:20-88 HRB:20-100 HRC:20-70 HRD:40-77 HRE:70-100 HRF:60-100 HRG:30-94 HRH:80-100 HRK:40-100  | 
附件:
名稱  | 數量  | 名稱  | 數量  | 
金剛石洛式壓頭、直徑1.5875mm球壓頭  | 三只  | RS-232通訊線、電源線  | 各一根  | 
硬度塊(HRC高低2塊、HRB 1塊)  | 一只  | 防塵塑料罩  | 一只  | 
大、中平、V型試臺  | 三塊  | 產品使用說明書、產品合格證  | 各一份  | 
砝碼(A、B、C)  | 三只  | 打印機說明書  | 一份  | 
電話
微信掃一掃