
 
| 品牌 | OHAUS/奧豪斯 | 產地類別 | 進口 | 
|---|---|---|---|
| 儀器量程 | 100-200g | 儀器精度 | 十萬分之一克 | 
| 價格區間 | 1萬-3萬 | 儀器種類 | 精密天平 | 
| 應用領域 | 醫療衛生,食品/農產品,生物產業,電子/電池,綜合 | 
奧豪斯 ExplorerEX125DZH準微量天平
 



參數  | EX125DZH  | EX125ZH  | EX225DZH  | EX225DZH/AD  | EX225ZH/AD  | 
最大稱量值(g)  | 52g / 120g  | 120g  | 120g / 220g  | 120g / 220g  | 220g  | 
可讀性(mg)  | 0.01mg/0.1mg  | 0.01mg  | 0.01mg/0.1mg  | 0.01mg / 0.1mg  | 0.01mg  | 
重復性sd (mg)-20g  | 0.015mg  | ||||
重復性sd (mg)-100g  | 0.1mg  | 0.02mg  | 0.02mg / 0.1mg  | 0.03mg  | |
線性誤差(mg)  | ±0.1mg  | ±0.1mg  | ±0.1mg  | ±0.1mg  | ±0.1mg  | 
量程校準點(g)  | 50g 100g  | 50g 100g  | 100g 150g 200g  | 100g 150g 200g  | 100g 150g 200g  | 
校準  | AutoCal™ 全自動校準,每 Δ1.5?C溫差或3小時間隔進行自動校準  | ||||
自動風罩門  | N/A  | 標配  | |||
稱量單位  | 毫克、克、克拉、盎司、金衡盎司、英錢、格令、Momme、Mesghal、Tical、Tola、Baht、3個自定義單位  | ||||
稱量模式  | 基本稱量、計件稱量、百分比稱量、檢重稱重、動物稱量、目標值稱量、累加稱量、配比稱量、差異稱量、密度測定、峰值保持、移液器校準、統計質量控制SQC  | ||||
穩定時間(秒)  | 0.1mg: ≤3 秒, 0.01mg: ≤8 秒  | ||||
溫漂  | 0.50 ppm /?C  | ||||
典型最小稱量值  | 20mg (USP, u=0.10%, k=2)  | ||||
最佳最小稱量值  | 9mg (USP, u=0.10%, k=2) SRP≤0.41d*  | ||||
顯示屏類型  | 5.7英寸VGA彩色觸摸顯示屏/ 14.5 cm (對角線)  | ||||
通訊接口  | 標配:2個USB,1個RS232 選配:第二RS232接口,以太網接口  | ||||
操作環境  | 10℃– 30℃  | ||||
貯存條件  | -10℃至60℃,相對濕度10%至90%,無凝結  | ||||
電源  | 輸入電源:100-240 VAC 0.6A 50-60Hz 適配器輸出電源:12VDC 1.5A  | ||||
秤盤尺寸  | ? 80 mm  | ||||
整機尺寸 (W x H x D)  | 230 x 393 x 350 mm  | ||||
運輸尺寸 (W x H x D)  | 632 x 640 x 467 mm  | ||||
凈重  | 7kg  | 7.5kg  | |||
運輸重量  | 12kg  | 12.6kg  | |||
電話
微信掃一掃