
 
| 品牌 | OHAUS/奧豪斯 | 校準方式 | 自動內部校準 | 
|---|---|---|---|
| 測量精度 | 0.1㎎ | 最大量程 | 120-220g | 
| 產地類別 | 進口 | 儀器量程 | 100-200g | 
| 儀器精度 | 萬分之一克 | 價格區間 | 1萬-3萬 | 
| 儀器種類 | 分析天平 | 應用領域 | 醫療衛生,化工,生物產業,能源,綜合 | 
美國奧豪斯實驗室分析天平萬分之一電子天平
美國奧豪斯實驗室分析天平萬分之一電子天平
設計特點



自動內部校準型號/進口  | EX124  | EX224  | EX324  | EX223  | EX423  | EX623  | 
自動內部校準型號/國產  | EX124ZH  | EX224ZH  | EX324ZH  | EX223ZH  | EX423ZH  | EX623ZH  | 
自動風罩門型號/國產  | EX124/AD  | EX224/AD  | EX324/AD  | |||
外部校準型號/國產  | EX223/E  | EX423/E  | ||||
最大稱量值(g)  | 120  | 220  | 320  | 220  | 420  | 620  | 
可讀性(g)  | 0.0001  | 0.001  | ||||
檢定分度值(g)  | 0.001  | 0.01  | ||||
準確度等級  | I級天平  | II級天平  | ||||
重復性(標準方差)(g)  | ±0.0001  | ±0.001  | ||||
線性誤差(g)  | ±0.0002  | ±0.002  | ||||
穩定時間(秒)  | ≤2  | ≤3  | ≤1.5  | |||
溫漂(ppm/C)  | 1.5  | 3  | ||||
典型最小稱量值 Min-Weight(g)(USP,K=2,U=0.1%)  | 0.24  | 2.1  | ||||
典型最小稱量值 Min-Weight(g)(USP,K=3,U=0.1%)  | 0.16  | 1.4  | ||||
稱量單位  | 克、毫克、千克、克拉、盎司、金衡制盎司、磅、本尼威特、格令、牛頓、Momme、 
 Mesghal、香港兩、新加坡兩、中國臺灣兩、Tical、Tola、Baht、三個自定儀單位  | |||||
稱量模式  | 基本稱量、計件稱量、百分比稱量、檢重稱重、動物稱量、目標值稱量、累加稱量、配比稱 
 量、差異稱量、密度測定、峰值保持、成本核算、移液器校準、SQC  | |||||
校準  | 自動內部校準AutoCal,每11小時或者溫度相差1.5自動內部校準(/E型號為外部校準型號,其余 
 為內部校準型號)  | |||||
去皮范圍  | 全量程  | |||||
電源要求  | 輸入電源:100-240 VAC 0.6A 50-60Hz 適配器輸出電源,電線電阻式觸摸屏 顯示屏尺寸(mm) 145(對角線)  | |||||
通訊接口  | RS232,USB  | |||||
操作溫度范圍  | 10 to 30  | |||||
操作溫度范圍  | 溫度低于30的情況下,濕度可以是15%~80%,溫度上升到40,濕度50%時,工作空間內不 
 會凝結  | |||||
儲存條件  | -10至60 ,相對濕度10%至90%,無凝結  | |||||
凈重(Kg)  | 6.9  | |||||
運輸重量(Kg)  | 9.6  | |||||
運輸尺寸(mm)  | 550×385×551  | |||||
電話
微信掃一掃