
 
產品分類
| 品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 5萬-10萬 | 
|---|---|---|---|
| 產地類別 | 國產 | 應用領域 | 鋼鐵/金屬,制藥/生物制藥,汽車及零部件,電氣,綜合 | 
STA-200三合一同步熱分析儀
產品介紹:
同步熱分析將熱重分析TG與差熱分析DTA或差示掃描量熱DSC結合為一體,在同一次測量中利用同一樣品可同步得到TG與DTA或DSC的信息。
TGA/DSC/STA-200測量與研究材料的如下特性:
DSC/DTA:熔融、結晶、相變、反應溫度與反應熱、燃燒熱、比熱
TG:熱穩定性、分解、氧化還原、吸附解吸、游離水與結晶水含量、成份比例計算等

TGA/DSC/STA-200  | 技術參數  | 
溫度范圍  | 室溫~1150℃  | 
溫度分辨率  | 0.1℃  | 
恒溫精度  | ±0.1℃  | 
DTA量程  | 0~±2000uV  | 
升溫速率  | 1~80℃/min  | 
DSC測量范圍  | 0~±500mW  | 
熱晗準確度  | <5%  | 
溫控方式  | 升溫、恒溫、降溫  | 
冷卻時間:  | 15min (1000℃…100℃)  | 
天平測量范圍  | 1mg~2g ,可擴展至30g  | 
解析度  | 1μg  | 
恒溫時間  | 0~300min 任意設定  | 
顯示方式  | 24bit色,7寸 LCD觸摸屏顯示  | 
氣氛  | 0-300ml/min惰性、氧化性、還原性、靜態、動態  | 
氣氛裝置  | 內置氣體流量計,包含兩路氣體切換和流量大小控制  | 
軟件  | 智能軟件可自動記錄TG曲線進行數據處理、打印實驗報表  | 
數據接口  | 標準USB接口  | 
STA-200三合一同步熱分析儀
儀器配置:
序號  | 內容  | 數量(臺)  | 備注  | 
一  | 主機  | 一臺  | 
  | 
二  | 光盤  | 一張  | 
  | 
三  | 電源線  | 一根  | 
  | 
四  | 數據線  | 兩根  | 
  | 
五  | 樣品坩堝  | 貳百只  | 含鋁坩堝100只,陶瓷坩堝100只  | 
六  | 10A保險絲  | 五只  | 
  | 
七  | 說明書  | 一份  | 
  | 
八  | 保修單  | 一份  | 
  | 
九  | 合格證  | 一份  | 
  | 
十  | 電腦  | 一臺  | 
  | 
十一  | 打印機  | 一臺  | 
  | 
備注:如需要其它配件另行商議
電話
微信掃一掃