
 
產品分類
| 品牌 | OHAUS/奧豪斯 | 校準方式 | 標準 | 
|---|---|---|---|
| 重復性 | 0.001 g | 測量精度 | 0.001 g | 
| 最大量程 | 滿量程g | 產地類別 | 進口 | 
| 儀器量程 | 500-1000g | 儀器精度 | 百萬分之一克 | 
| 價格區間 | 8千-1萬 | 儀器種類 | 超微量天平 | 
| 應用領域 | 環保,化工,生物產業,制藥/生物制藥,綜合 | 
PMK電子天平不僅滿足您基礎稱重需求,還配備RS232通訊接口和超大背光顯示屏,是一款操作簡便、性能優異、價格實惠的日常稱重天平,可滿足實驗室、工業、教育領域的稱重需求。
產品特點:
★ 簡約設計,方便易用
超大背光顯示屏,簡易的用戶操作界面,無需培訓即可使用。
★ 巧妙設計,堅固耐用
精巧設計,寬敞的稱量空間、堅固耐用的結構及不銹鋼秤盤,樣品放置便捷、天平始終可靠、耐用。
技術參數:
內校型號  | PMK124ZH  | PMK224ZH  | -  | -  | 
外校型號  | PMK124ZH/E  | PMK224ZH/E  | PMK223ZH/E  | PMK423ZH/E  | 
滿量程  | 120 g  | 220 g  | 220 g  | 420 g  | 
可讀性  | 0.1 mg  | 0.1 mg  | 0.001 g  | 0.001 g  | 
重復性(標準方差)  | 0.1 mg  | 0.1 mg  | 0.001 g  | 0.001 g  | 
線性誤差  | ±0.2 mg  | ±0.2 mg  | ±0.002 g  | ±0.002 g  | 
穩定時間  | 4 s  | 4 s  | 2 s  | 2 s  | 
溫漂(PPM/K)  | ±3  | ±3  | ±3  | ±3  | 
典型小稱量值 (USP K=2, U=0.10%)  | 200 mg  | 200 mg  | 2 g  | 2 g  | 
小稱量值 (USP, U=0.10%, K=2) SRP≤0.41d*  | 82 mg  | 82 mg  | 0.82 g  | 0.82 g  | 
單位  | 毫克,克,千克,盎司,磅,克拉,Pennyweight,金衡盎司,牛頓  | |||
稱量模式  | 基本稱量、計件稱量、百分比稱量  | |||
秤盤尺寸  | Ø 90 mm  | Ø 120 mm  | ||
去皮范圍  | 全量程  | |||
電源要求  | 電源輸入:100–240V~200mA,50–60Hz,12–18VA 電源輸出:12V DC 0.**  | |||
整機尺寸(W × D × H)  | 201×317×333 mm  | |||
通訊接口  | RS232  | |||
操作溫度范圍  | 10°C - 30° C  | |||
操作濕度范圍  | 30℃以下,濕度可達80%,30 - 40 ℃,濕度線性下降到50%  | |||
凈重  | 4.5 kg  | |||
運輸重量  | 7 kg  | |||
運輸尺寸(W × D × H)  | 507 × 387 × 531 mm  | |||
外校型號  | PMK1602ZH/E  | PMK2202ZH/E  | PMK4202ZH/E  | PMK6201ZH/E  | 
滿量程  | 1600 g  | 2200 g  | 4200 g  | 6200 g  | 
可讀性  | 0.01g  | 0.01g  | 0.01g  | 0.1 g  | 
重復性(標準方差)  | 0.01g  | 0.01g  | 0.01g  | 0.1 g  | 
線性誤差  | ±0.02 g  | ±0.02 g  | ±0.02 g  | ±0.2 g  | 
穩定時間  | 1s  | 1s  | 1s  | 1s  | 
溫漂(PPM/K)  | ±6  | ±6  | ±3  | ±10  | 
典型小稱量值 (USP K=2, U=0.10%)  | 20g  | 20g  | 20g  | 200g  | 
小稱量值 (USP, U=0.10%, K=2) SRP≤0.41d*  | 8.2 g  | 8.2 g  | 8.2 g  | 82 g  | 
單位  | 毫克,克,千克,盎司,磅,克拉,Pennyweight,金衡盎司,牛頓  | |||
稱量模式  | 基本稱量、計件稱量、百分比稱量  | |||
秤盤尺寸  | Ø 180 mm  | |||
去皮范圍  | 全量程  | |||
電源要求  | 電源輸入:100–240V~200mA,50–60Hz,12–18VA 電源輸出:12V DC 0.5安培  | |||
整機尺寸(W × D × H)  | 201×317×93 mm  | |||
通訊接口  | RS232  | |||
操作溫度范圍  | 10°C - 30° C  | |||
操作濕度范圍  | 30℃以下,濕度可達80%,30 - 40 ℃,濕度線性下降到50%  | |||
凈重  | 4.5 kg  | |||
運輸重量  | 5kg  | |||
運輸尺寸(W × D × H)  | 550 × 385 × 291 mm  | |||
內校型號  | PX125DZH/PMK  | PX85ZH/PMK  | PX225DZH /PMK  | 
*大稱量值  | 52/120 g  | 82 g  | 82/220 g  | 
可讀性  | 0.01/ 0.1 mg  | 0.01 mg  | 0.01/ 0.1 mg  | 
重復性(標準方差)  | 0.02/ 0.1 mg  | 0.02 mg  | 0.02/ 0.1 mg  | 
線性誤差  | ±0.0001 g  | ||
穩定時間  | 10s  | ||
溫漂(PPM/K)  | ±0.8  | ||
典型小稱量值(USP K=2, U=0.10%)  | 20mg  | ||
小稱量值(USP,U=0.10%,K=2)SRP≤0.41d*  | 9mg  | ||
單位  | 毫克,克,千克,盎司,磅,克拉,Pennyweight,金衡盎司,格令,牛頓,香港兩,新加坡兩,中國臺灣 兩,Momme,Tical ,Mesghal,Tola , 1 個自定義單位  | ||
稱量模式  | 基礎稱量、計件稱量、百分比稱量、檢重稱重、動物稱量、密度測定  | ||
秤盤尺寸  | Ø 80 mm  | ||
去皮范圍  | 全量程  | ||
電源要求  | 適配器輸入:100–240V~200mA,50–60Hz,12–18VA 適配器輸出:12V DC 0.5安培  | ||
整機尺寸(W × D × H)  | 209×321×309 mm  | ||
通訊接口  | RS232, USB  | ||
操作溫度范圍  | 18°C - 23° C  | ||
操作濕度范圍  | 30℃以下,濕度可達80%,30 - 40 ℃,濕度線性下降到50%  | ||
凈重  | 5 kg  | ||
運輸重量  | 7kg  | ||
運輸尺寸(W × D × H)  | 507 × 387 × 531mm  | ||
電話
微信掃一掃